Прайс*
Стоимость аудита
Общий аудит предприятий
| Аудит торговых организаций | Анкета на услугу | от 100000 р. |
| Аудит производственных организаций | Анкета на услугу | от 200000 р. |
| Аудит строительных организаций | Анкета на услугу | от 150000 р. |
| Аудит услуг | Анкета на услугу | от 100000 р. |
| Аудит ресторанов | от 100000 р. | |
| Налоговый аудит | от 50000 р. | |
| Управленческий аудит | от 150000 р. | |
| Экспресс-аудит бухгалтерского учёта | от 30000 р. |
Стоимость бухгалтерских услуг
| Аутсорсинг бухгалтерских услуг | Анкета на услугу | от 50000 р/мес. |
| Аутсорсинг бухгалтерского учета в ресторане | Анкета на услугу | от 90000 р/мес. |
| Постановка бухгалтерского учета | от 30000 р. | |
| Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности | от 10000 р. | |
| Бухгалтерские консультации | 5000 р./час | |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 60000 р./год |
Стоимость налогового консалтинга
| Налоговые консультации | 5000 р./час | |
| Налоговое планирование | от 30000 р. | |
| Постановка налогового учета | от 30000 р. |
Стоимость юридических услуг
| Регистрация предприятий | от 30000 р. | |
| Внесение изменений, ликвидация | от 30000 р. | |
| Подготовка возражений на акты налоговой проверки | от 30000 р. |
Стоимость рекрутинга
| Финансовый рекрутинг | 100% месячной зар.платы | |
| Тестирование бухгалтера | 30000 р. | |
| Тестирование главного бухгалтера | 50000 р. |
* Не являемся плательщиком налога на добавленную стоимость согласно главе 26.2 Налогового Кодекса РФ.